2015年日報杯・NHK杯・共同通信杯 第20回新潟県サッカー選手権大会 新潟県大会〜県代表決定戦〜 |
|
3回戦 vs 新潟産業大学 | |
日時:2015年6月7日(日) 15:30キックオフ 会場:聖籠スポーツセンター(新潟県) |
新潟産業大学 | '05加茂FC | |||||
新潟産業大学 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | |
0 | 後半 | 0 | ||||
3 | P K | 5 | ||||
得点者 | ||||||
岡村 宜城 | 監 督 | 小倉 拓真 |
メンバー | |||||||||||
選手名 | 番号 | シュート数 | ポジ ション |
シュート数 | 番号 | 選手名 | |||||
40 | 80 | 計 | 計 | 80 | 40 | ||||||
金子 大輝 | 1 | 0 | 0 | 0 | GK | 0 | 0 | 0 | 21 | 山崎 和輝 | |
赤尾 裕太 | 2 | 0 | 0 | 0 | DF | 0 | 0 | 0 | 16 | 石倉 健 | |
瀬沼 翔人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 堀川 凌 | ||
高橋 滉丈 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 芦部 賢太 | |||
尾崎 巨登 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||
MF | 0 | 0 | 0 | 7 | 飯畑 尚樹 | ||||||
櫻井 快 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 鈴木 聖 | ||
田中 穣 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 10 | 横森 玄季 | ||
松島 翔 | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 14 | 涌井 俊 | |||
田中 睦嗣 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 市原 諒一 | ||
篠田 恭一 | 12 | 0 | 0 | 0 | FW | 0 | 0 | 9 | 菊田 和宏 | ||
道園 悠史 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 11 | 宮澤 優 | ||
MF / 内山 拓海 | 13 | 控え選手 | 1 | GK / 小林 明理 | |||||||
MF / 田中 悠斗 | 14 | 26 | DF / 板屋越 裕介 | ||||||||
MF / 荒木 宏仁 | 15 | 0 | 0 | 8 | FW / 嶋崎 拳人 | ||||||
FW / 竹内 拓海 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | FW / 齋藤 翔太 | ||||
27 | FW / 齋藤 涼延 | ||||||||||
IN ← OUT | OUT → IN | ||||||||||
竹内 拓海 ← 篠田 恭一 [71分] | 交代 選手 |
[ HT ] 芦部 賢太 → 嶋崎 拳人 | |||||||||
[62分] 涌井 俊 → 齋藤 翔太 | |||||||||||
警告/退場 | 40 | 80 | 計 | データ | 計 | 80 | 40 | 警告/退場 | |||
選手名 | 分 | 4 | 2 | 6 | シュート | 9 | 4 | 5 | 分 | 選手名 | |
赤尾 裕太 | 25 | 6 | 3 | 9 | GK | 13 | 6 | 7 | |||
0 | 0 | 0 | CK | 5 | 2 | 3 | |||||
4 | 3 | 7 | 直接FK | 8 | 2 | 6 | |||||
0 | 1 | 1 | 間接FK | 4 | 3 | 1 | |||||
0 | 1 | 1 | オフサイド | 4 | 3 | 1 | |||||
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
PK戦の経過 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 計 | |
先 05加茂FC |
背番号 | 10 | 9 | 7 | 11 | 6 | 5 | ||||||
○・SV・W・P/C | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
後 新潟産業大学 |
背番号 | 10 | 5 | 7 | 9 | 3 | |||||||
○・SV・W・P/C | ○ | ○ | SV | ○ |
2015年日報杯・NHK杯・共同通信杯 第20回新潟県サッカー選手権大会 新潟県大会 vs新潟産業大学 開催データ |
|||||
入場者数 | 天候 | 気温 | 湿度 | ピッチ状態 | 試合時間 |
30人 | 晴 | 33℃ | - | 人工芝、乾燥 | 80分 PK戦 |
マッチコミッショナー | 主審 | 副審 | 副審 | 第4の審判 | 記録担当 |
ー | 山内 一生 | 植田 智明 | 八木 大地 | 佐藤 雄太 | 小林 夕真 |
公式記録 | 得点シーン | トーナメント表 | |||
見る(PDF) | 見る(Youtube) | 見る |